Instituto Aragonés de Estadística
Nombres y apellidos más frecuentes de residentes en Aragón
Territorio: Aragón - Nombre
| Hombres |
Número |
Por mil habitantes |
|
Mujeres |
Número |
Por mil habitantes |
| ANTONIO | 12.990 | 18,79 | | MARIA PILAR | 23.998 | 34,23 |
| JAVIER | 11.855 | 17,15 | | MARIA CARMEN | 15.608 | 22,26 |
| DAVID | 11.605 | 16,79 | | MARIA | 13.263 | 18,92 |
| JESUS | 11.467 | 16,59 | | MARIA TERESA | 8.988 | 12,82 |
| DANIEL | 10.624 | 15,37 | | CARMEN | 8.686 | 12,39 |
| JOSE LUIS | 10.615 | 15,36 | | PILAR | 7.951 | 11,34 |
| CARLOS | 10.467 | 15,14 | | LAURA | 7.880 | 11,24 |
| JORGE | 10.236 | 14,81 | | ANA MARIA | 7.733 | 11,03 |
| MANUEL | 9.336 | 13,51 | | MARTA | 7.030 | 10,03 |
| JOSE ANTONIO | 9.286 | 13,44 | | MARIA JESUS | 6.887 | 9,82 |
| JOSE | 8.897 | 12,87 | | MARIA ISABEL | 6.884 | 9,82 |
| FRANCISCO JAVIER | 8.703 | 12,59 | | MARIA JOSE | 6.588 | 9,4 |
| MIGUEL ANGEL | 8.531 | 12,34 | | MARIA ANGELES | 6.521 | 9,3 |
| ALEJANDRO | 8.372 | 12,11 | | LUCIA | 6.410 | 9,14 |
| SERGIO | 8.225 | 11,9 | | SARA | 6.349 | 9,06 |
| FERNANDO | 7.902 | 11,43 | | ANA | 5.981 | 8,53 |
| ANGEL | 7.447 | 10,77 | | CRISTINA | 5.807 | 8,28 |
| JOSE MARIA | 7.218 | 10,44 | | ELENA | 5.635 | 8,04 |
| PABLO | 7.113 | 10,29 | | MARIA LUISA | 5.535 | 7,89 |
| MIGUEL | 6.962 | 10,07 | | ISABEL | 5.423 | 7,73 |
| FRANCISCO | 6.854 | 9,92 | | RAQUEL | 5.308 | 7,57 |
| ALBERTO | 6.826 | 9,88 | | BEATRIZ | 5.068 | 7,23 |
| DIEGO | 6.532 | 9,45 | | PAULA | 4.943 | 7,05 |
| LUIS | 5.989 | 8,66 | | ROSA MARIA | 4.630 | 6,6 |
| ADRIAN | 5.866 | 8,49 | | MARIA DOLORES | 4.440 | 6,33 |
| JOSE MANUEL | 5.512 | 7,97 | | CONCEPCION | 4.394 | 6,27 |
| RAUL | 5.047 | 7,3 | | SILVIA | 4.208 | 6 |
| PEDRO | 4.677 | 6,77 | | ANA ISABEL | 3.766 | 5,37 |
| VICTOR | 4.663 | 6,75 | | JULIA | 3.691 | 5,26 |
| JUAN | 4.505 | 6,52 | | MERCEDES | 3.643 | 5,2 |
| RUBEN | 4.496 | 6,5 | | ALBA | 3.514 | 5,01 |
| EDUARDO | 4.444 | 6,43 | | PATRICIA | 3.512 | 5,01 |
| OSCAR | 4.392 | 6,35 | | ALICIA | 3.504 | 5 |
| JUAN CARLOS | 4.289 | 6,21 | | IRENE | 3.467 | 4,94 |
| SANTIAGO | 4.269 | 6,18 | | ANDREA | 3.394 | 4,84 |
| RAFAEL | 4.127 | 5,97 | | SOFIA | 3.176 | 4,53 |
| JOAQUIN | 4.078 | 5,9 | | JOSEFA | 3.172 | 4,52 |
| ALVARO | 4.058 | 5,87 | | SUSANA | 3.089 | 4,41 |
| MARIO | 4.053 | 5,86 | | TERESA | 2.982 | 4,25 |
| ENRIQUE | 4.016 | 5,81 | | NATALIA | 2.970 | 4,24 |
| MARCOS | 3.942 | 5,7 | | YOLANDA | 2.841 | 4,05 |
| IVAN | 3.924 | 5,68 | | MARIA ELENA | 2.794 | 3,98 |
| JUAN JOSE | 3.315 | 4,8 | | INES | 2.733 | 3,9 |
| IGNACIO | 3.280 | 4,75 | | SANDRA | 2.642 | 3,77 |
| ROBERTO | 3.073 | 4,45 | | ESTHER | 2.505 | 3,57 |
| GUILLERMO | 3.019 | 4,37 | | SONIA | 2.480 | 3,54 |
| HUGO | 2.996 | 4,33 | | MARIA DEL CARMEN | 2.456 | 3,5 |
| ANDRES | 2.843 | 4,11 | | NURIA | 2.441 | 3,48 |
| JOSE MIGUEL | 2.820 | 4,08 | | EVA MARIA | 2.437 | 3,48 |
| RICARDO | 2.778 | 4,02 | | EVA | 2.391 | 3,41 |
Fuente: Datos procedentes de la Estadística del Padrón Continuo
Publicación: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)